Социальный фонд повысил выплаты с февраля на 11,9%
1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, индексируется на 11,9% – в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом.
Индексация отдельных социальных выплат с 1 февраля.
Филиал № 6 ОСФР по г. Москве и Московской области
| 
 | Размер до индексации тыс. руб. | Размер после индексации тыс. руб. | 
| Материнский капитал | 
 | 
 | 
| на первого ребенка | 524,5 | 586,9 | 
| на второго ребенка | 693,1 | 775,6 | 
| Ежемесячная денежная выплата | 
 | 
 | 
| инвалидам I группы | 4,4 | 5,0 | 
| инвалидам II группы | 3,2 | 3,5 | 
| инвалидам III группы | 2,5 | 2,7 | 
| детям-инвалидам | 3,2 | 3,5 | 
| ветеранам боевых действий | 3,5 | 3,9 | 
| Героям и полным кавалерам ордена Славы | 74,6 | 83,5 | 
| Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 55,0 | 61,6 | 
| Пособия на детей | 
 | 
 | 
| единовременное пособие при рождении ребенка | 20,5 | 22,9 | 
| ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет | 7,7 | 8,5 | 
| единовременное пособие по беременности и родам | 0,8 | 0,9 | 
| единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 32,4 | 36,3 | 
| ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву | 13,9 | 15,5 | 
| Выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 
 | 
 | 
| максимальный размер единовременной страховой выплаты | 117,7 | 131,7 | 
| максимальный размер ежемесячной страховой выплаты | 90,5 | 101,3 | 
| Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 0,1…36,8 | 0,1…41,1 | 
| Компенсация набора социальных услуг | 1,3 | 1,5 | 
| Социальное пособие на погребение | 7,0 | 7,8 | 
| Ежегодная компенсация инвалидам расходов на содержание собак-проводников | 28,7 | 32,1 | 
 
                 
                            