Спецтема
Наши спецпроекты 17
Шахматы в Посаде
11:00, 28 сентября 2020 г.
В Сергиевом Посаде 27 сентября состоялся турнир по быстрым шахматам. Итоги и пары следующего тура
Шахматы в Посаде
86 участников стартовали в открытом турнире по быстрым шахматам в ДК «Горизонт» в посёлке Реммаш.
Сыграно 5 туров. Потерь не удалось избежать никому, что говорит о запредельной плотности борьбы. Посмотреть, насколько весомый багаж у игроков, а также пары следующего тура, можно в прилагаемой таблице.
| 1 | Кузьменко Егор | 4.5 | Матвеев Эрик | 4.5 | |
| 2 | Лихоборов Виталий | 4.5 | Грибанский Пётр | 4.5 | |
| 3 | Байкин Григорий | 4 | Грибанский Дмитрий | 4 | |
| 4 | Маслий Сергей | 4 | Рузаков Александр | 4 | |
| 5 | Рассказов Вячеслав | 4 | Мариупольская Ангелина | 4 | |
| 6 | Катюшкин Иван | 4 | Мацнев Тимофей | 4 | |
| 7 | Цыгановский Никита | 3.5 | Колот Сергей | 4 | |
| 8 | Лихачев Максим | 3.5 | Ярошенко Павел | 3.5 | |
| 9 | Батырев Александр | 3.5 | Чернышев Степан | 3.5 | |
| 10 | Фомина Наталия | 3.5 | Малышкин Кирилл | 3.5 | |
| 11 | Савальский Алексей | 3 | Хейсин Павел | 3 | |
| 12 | Краюшкин Пётр | 3 | Рузаков Илья | 3 | |
| 13 | Кузьменко Тарас | 3 | Емануилов Илья | 3 | |
| 14 | Нечаев Артём | 3 | Якимов Владимир | 3 | |
| 15 | Салахутдинов Эльдар | 3 | Семко Александр | 3 | |
| 16 | Малый Фёдор | 3 | Новосёлова Ульяна | 3 | |
| 17 | Кулахсзян Тигран | 3 | Шилоносов Александр | 3 | |
| 18 | Павлов Егор | 3 | Андреев Сергей | 3 | |
| 19 | Белов Евгений | 3 | Дударев Матвей | 3 | |
| 20 | Мартынов Дмитрий | 3 | Манаев Данил | 3 | |
| 21 | Кулахсзян Акоп | 2.5 | Маслов Денис | 2.5 | |
| 22 | Сучкова Анна | 2.5 | Момотов Алексей | 2.5 | |
| 23 | Куров Максим | 2.5 | Мухин Михаил | 2 | |
| 24 | Назаров Николай | 2 | Бабилодзе Георгий | 2 | |
| 25 | Ситина Анастасия | 2 | Илюшкин Илья | 2 | |
| 26 | Новиков Егор | 2 | Панфилов Александр | 2 | |
| 27 | Мединский Александр | 2 | Ермакова Полина | 2 | |
| 28 | Дубровин Дмитрий | 2 | Дымент Мария | 2 | |
| 29 | Балан Ярослав | 2 | Дахно Фёдор | 2 | |
| 30 | Медведев Роман | 2 | Мокробородов Данила | 2 | |
| 31 | Оржаковский Иван | 2 | Репин Егор | 2 | |
| 32 | Белов Никита | 2 | Чернышов Захар | 2 | |
| 33 | Бывшев Никита | 2 | Царьков Андрей | 2 | |
| 34 | Дяченко Глеб | 2 | Белых Дмитрий | 2 | |
| 35 | Остапенко Тимофей | 2 | Афонин Савелий | 1.5 | |
| 36 | Кириленко Дмитрий | 1.5 | Зайончковская Ольга | 1.5 | |
| 37 | Аринин Юрий | 1 | Серов Денис | 1.5 | |
| 38 | Новиков Даниил | 1 | Мурашов Владимир | 1 | |
| 39 | Черемных Иван | 1 | Немова Анна | 1 | |
| 40 | Матвеев Роман | 1 | Фомина Анна | 1 | |
| 41 | Полевой Глеб | 1 | Жовба София | 1 | |
| 42 | Дронов Димитрий | 0.5 | Кальнев Марк | 0 | |
| 43 | Зюлина Александра | 0 | Чикин Арсений | 0.5 |
Последние новости
14:02
Регистрация на шахматный фестиваль «Черный слон – 2025»
Шахматы в Посаде
10:16
За кражу денег с АЗС задержан мужчина в Сергиевом Посаде
Правоохранительные органы
12:27
Полицейская акция «Вместе против наркотиков» прошла в школе Сергиева Посада
Безопасность детей
12:24