Шахматы в Посаде
10:05, 21 сентября 2020 г.

Итоги шахматного турнира для начинающих, состоявшегося в Сергиевом Посаде 20 сентября

Шахматы в Посаде
М Участники Очки Г.р. Тренер
1 Новиков Даниил 6 2008 Сторчак В.А.
2 Новиков Егор 5 2006 Сторчак В.А.
3 Ермакова Полина 5 2009 Токарев Н.А.
4 Матвеев Роман 5 2012 Разов Б.П.
5 Черемных Иван 4,5 2012 Разов Б.П.
6 Ситина Анастасия 4 2008 Тарасов В.Н.
7 Репин Егор 4 2010 Токарев Н.А.
8 Афонин Савелий 4 2011 Разов Б.П.
9 Дронов Димитрий 4 2013 Волков А.В.
10 Остапенко Тимофей 4 2011 Волков А.В.
11 Минеев Александр 4 2014 Токарев Н.А.
12 Молчанов Семён 3,5 2011 Волков А.В.
13 Пичугин Артём 3,5 2013 Разов Б.П.
14 Хапов Илья 3 2013 Токарев Н.А.
15 Назаров Николай 3 2010 Токарев Н.А.
16 Шахов Елисей 3 2010 Сторчак В.А.
17 Панкратов Алексей 3 2011 Рыклис Б.В
18 Штин Михаил 3 2011 Волков А.В.
19 Ткач Максим 3 2011 Тармосин М.А.
20 Хачатрян Ной 3 2014 Волков А.В.
21 Гаврилов Михаил 3 2012 Волков А.В.
22 Рогозин Тихон 3 2012 Токарев Н.А.
23 Бурчак Марк 2,5 2011 Волков А.В.
24 Васильченко Сергей 2,5 2012 Волков А.В.
25 Байбак Илья 2,5 2011 Волков А.В.
26 Хомяков Виталий 2,5 2012 Токарев Н.А.
27 Лисовский Глеб 2 2011 Волков А.В.
28 Виноградов Артём 2 2012 Токарев Н.А.
29 Взятышева Нина 2 2013 Рыклис Б.В.
30 Голованова Ольга 2 2014 Волков А.В.
31 Лисовский Гордей 2 2015 Волков А.В.
32 Сенякин Георгий 2 2012 Рыклис Б.В.
33 Смирнов Александр 1,5 2014 Волков А.В.
34 Стоюхин Михаил 1 2012 Разов Б.П.
35 Заболотин Матвей 1 2014 Тарасов В.Н.
36 Сорокина Алла 0,5 2013 Волков А.В.
37 Парвадов Иван 0,5 2014 Тарасов В.Н.
38 Бандурист Антон 0 2012 Рыклис Б.В.
39 Халиков Роман 0 2012 Мансуров Р.М.
#Сергиев Посад #шахматы #новости #шахматные турниры #дети #спорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Этот сайт использует «cookies». Также сайт использует интернет-сервис для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. "Политика конфиденциальности"